<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Qualité des soins perçue par le patient : connaissez-vous les PREMs et PROMs ?	</title>
	<atom:link href="https://www.alaxione.fr/blog/prems-proms/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.alaxione.fr/blog/prems-proms/</link>
	<description>Alternative Doctolib : agenda médical, prise de RDV médicaux, gestion des avis patient</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Apr 2026 14:31:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Qu’est-ce que la e-réputation médicale et comment la préserver ? - Alaxione.fr		</title>
		<link>https://www.alaxione.fr/blog/prems-proms/#comment-1</link>

		<dc:creator><![CDATA[Qu’est-ce que la e-réputation médicale et comment la préserver ? - Alaxione.fr]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2021 15:13:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alaxione.fr/?p=226390#comment-1</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Mesurer la satisfaction des patients (PREMs) et le résultat des soins (PROMs), par l’envoi de questionnaires aux patients. Cette pratique offre la possibilité aux patients mécontents de s’exprimer autrement qu’en ligne, tout en vous permettant d’améliorer la qualité des soins, traitements et services délivrés aux patients. En savoir plus sur les PROMs et PREMs. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Mesurer la satisfaction des patients (PREMs) et le résultat des soins (PROMs), par l’envoi de questionnaires aux patients. Cette pratique offre la possibilité aux patients mécontents de s’exprimer autrement qu’en ligne, tout en vous permettant d’améliorer la qualité des soins, traitements et services délivrés aux patients. En savoir plus sur les PROMs et PREMs. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
